Montpellier · Google et Search Console · 3 novembre 2026 · lesrecycleursmtp.com et debarras-montpellier-pro.fr
débarras maisondébarras maison montpellierUn vrai navigateur Chrome, sur de vraies connexions internet françaises demandées à Montpellier (une adresse différente à chaque recherche), sans compte Google, comme un habitant. Ce sont ces résultats qui font foi. Chaque résultat a été relu sur la capture d'écran de la page. Google situe parfois la connexion hors de Montpellier : c'est indiqué. Sur ordinateur, Google a bloqué la plupart des recherches (captcha), d'où le petit nombre.
| Recherche | Où Google situe la recherche | Recherches lues | lesrecycleursmtp.com | debarras-montpellier-pro.fr |
|---|---|---|---|---|
| débarras maison | Montpellier, Castelnau-le-Lez, Fabrègues, Lattes (mobile) | 4 | 1er dans les 4 | absent |
| débarras maison | Hérault et Gard hors Montpellier (ordinateur) | 2 | 1er dans les 2 | absent |
| débarras maison montpellier | Montpellier (mobile) | 8 | 1er dans 1 ; absent des 9 premiers résultats web dans 7, mais cité dans l'Aperçu IA | 7e ou 8e dans 5 |
| débarras maison montpellier | Montpellier (ordinateur) | 2 | absent des 8 premiers dans les 2 | absent |
Position = rang parmi les résultats web, sans compter les annonces, l'Aperçu IA, les fiches Google et les blocs de cartes.
Google Search Console, France uniquement, semaine 1 = 6 au 12 octobre, semaine 2 = 27 octobre au 2 novembre.
| Appareil | Impressions6 au 12 oct. | Impressions27 oct. au 2 nov. | Clicssem. 1 | Clicssem. 2 | Position moy.sem. 1 | Position moy.sem. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | 769 | 1462 | 16 | 36 | 10,7 | 9,2 |
| Ordinateur | 758 | 1033 | 7 | 13 | 15,9 | 20,1 |
| Requête | Impressionssem. 1 | Impressionssem. 2 | Positionsem. 1 | Positionsem. 2 |
|---|---|---|---|---|
| débarras maison montpellier | 44 | 9 | 3,5 | 10,8 |
| debarras maison montpellier | 21 | 26 | 5,7 | 14,5 |
| débarras maison | 16 | 25 | 20 | 16,2 |
| debarras maison | 56 | 21 | 25,2 | 31,3 |
| débarras montpellier | 65 | 56 | 13,2 | 11,4 |
| debarras montpellier | 26 | 40 | 7,6 | 4,7 |
| débarras appartement montpellier | 9 | 6 | 4,1 | 7,8 |
| debarras appartement montpellier | 11 | 3 | 4,4 | 3,3 |
| entreprise de debarras montpellier | 17 | 20 | 16,8 | 22,1 |
| débarras succession montpellier | 13 | 12 | 8,3 | 31,7 |
| Requête | Impressionssem. 1 | Impressionssem. 2 | Positionsem. 1 | Positionsem. 2 |
|---|---|---|---|---|
| débarras maison montpellier | 0 | 4 | - | 48,5 |
| debarras maison montpellier | 0 | 9 | - | 53,2 |
| débarras maison | 0 | 0 | - | - |
| debarras maison | 0 | 0 | - | - |
| débarras montpellier | 0 | 16 | - | 37,9 |
| debarras montpellier | 0 | 4 | - | 52,5 |
| débarras appartement montpellier | 0 | 1 | - | 12 |
| debarras appartement montpellier | 0 | 0 | - | - |
| entreprise de debarras montpellier | 0 | 6 | - | 47,2 |
| débarras succession montpellier | 0 | 4 | - | 26,2 |
Sources : vraies recherches Google faites le 3 novembre 2026 dans un navigateur Chrome sur des connexions internet françaises, résultats relus sur les captures d'écran ; Google Search Console (France).